Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Pandemie | 1393 | Nein | Nein | |
| 2 | HalfPintHeroes | 23 | Nein | Nein | |
| 3 | CastlesOfTuscany | 133 | Nein | Nein | |
| 4 | Atlantis | 722 | Nein | Nein | |
| 5 | MonsterExpedition | 102 | Nein | Nein | |
| 6 | SpaceBob | 36 | Nein | Nein | |
| 7 | Meuterer | 31 | Nein | Nein | |
| 8 | Dizzle | 97 | Nein | Nein | |
| 9 | Blaetterrauschen | 21 | Nein | Nein | |
| 10 | Explorers | 36 | Nein | Nein | |
| 11 | Grimoria | 24 | Nein | Nein | |
| 12 | OhneFurchtUndAdel | 20 | Nein | Nein | |
| 13 | Wikinger | 72 | Nein | Nein | |
| 14 | Attribut | 23 | Nein | Nein | |
| 15 | Emerald | 41 | Nein | Nein | |
