Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 4 5 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | DonQuixote | 133 | Nein | Nein | |
| 2 | Medina | 31 | Nein | Nein | |
| 3 | Pantheon | 169 | Nein | Nein | |
| 4 | KingdomBuilder | 1509 | Nein | Nein | |
| 5 | Atlantis | 651 | Nein | Nein | |
| 6 | Mondo | 40 | Nein | Nein | |
| 7 | SuperMegaLuckyBox | 65 | Nein | Nein | |
| 8 | SpaceBob | 38 | Nein | Nein | |
| 9 | OhneFurchtUndAdel | 34 | Nein | Nein | |
| 10 | Blaetterrauschen | 26 | Nein | Nein | |
| 11 | Sticheln | 33 | Nein | Nein | |
| 12 | SantaCruz | 36 | Nein | Nein | |
| 13 | Grimoria | 30 | Nein | Nein | |
| 14 | KingLui | 94 | Nein | Nein | |
| 15 | Meuterer | 24 | Nein | Nein | |
