Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Ra | 534 | Nein | Nein | |
| 2 | SanJuan | 3531 | Nein | Nein | |
| 3 | Attribut | 143 | Nein | Nein | |
| 4 | PuertoRico | 1428 | Nein | Nein | |
| 5 | Alhambra | 344 | Nein | Nein | |
| 6 | SanktPetersburg | 1570 | Nein | Nein | |
| 7 | Clans | 113 | Nein | Nein | |
| 8 | Siedler | 2789 | Nein | Nein | |
| 9 | Diamant | 167 | Nein | Nein | |
| 10 | Emerald | 45 | Nein | Nein | |
| 11 | LostCities | 1324 | Nein | Nein | |
| 12 | CantStop | 638 | Nein | Nein | |
| 13 | Manhattan | 26 | Nein | Nein | |
| 14 | Bluff | 76 | Nein | Nein | |
| 15 | Funkenschlag | 58 | Nein | Nein | |
