Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Kardinal&Koenig | 730 | Nein | Nein | |
| 2 | Pantheon | 162 | Nein | Nein | |
| 3 | PuertoRico | 922 | Nein | Nein | |
| 4 | Meuterer | 36 | Nein | Nein | |
| 5 | Caylus | 324 | Nein | Nein | |
| 6 | Transamerica | 674 | Nein | Nein | |
| 7 | ParisParis | 205 | Nein | Nein | |
| 8 | StoneAge | 1187 | Nein | Nein | |
| 9 | Attribut | 40 | Nein | Nein | |
| 10 | Fuersten | 25 | Nein | Nein | |
| 11 | Alhambra | 103 | Nein | Nein | |
| 12 | Ra | 33 | Nein | Nein | |
| 13 | Wikinger | 72 | Nein | Nein | |
| 14 | Clans | 55 | Nein | Nein | |
| 15 | Manhattan | 34 | Nein | Nein | |
