Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 4 5 ... 7 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | SchrilleStille | 164 | Nein | Nein | |
| 2 | ParisParis | 1724 | Nein | Nein | |
| 3 | Tongiaki | 268 | Nein | Nein | |
| 4 | Sticheln | 166 | Nein | Nein | |
| 5 | DogRoyal | 1130 | Ja | Ja | |
| 6 | SkullKing | 460 | Nein | Nein | |
| 7 | Dog | 2440 | Nein | Nein | |
| 8 | FussballLigretto | 71 | Nein | Nein | |
| 9 | OhneFurchtUndAdel | 82 | Nein | Nein | |
| 10 | KingLui | 247 | Nein | Nein | |
| 11 | Metro | 45 | Nein | Nein | |
| 12 | PuertoRico | 1016 | Nein | Nein | |
| 13 | SpaceBob | 51 | Nein | Nein | |
| 14 | Bohnanza | 186 | Nein | Nein | |
| 15 | ImSchutzeDerBurg | 24 | Nein | Nein | |
