Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | SchrilleStille | 76 | Nein | Nein | |
| 2 | Vabanque | 44 | Nein | Nein | |
| 3 | Ligretto | 1434 | Nein | Nein | |
| 4 | Diamant | 243 | Nein | Nein | |
| 5 | KingLui | 123 | Nein | Nein | |
| 6 | TopRace | 35 | Nein | Nein | |
| 7 | Alhambra | 142 | Nein | Nein | |
| 8 | Sticheln | 29 | Nein | Nein | |
| 9 | CantStop | 1286 | Nein | Nein | |
| 10 | SanJuan | 839 | Nein | Nein | |
| 11 | LostCities | 1995 | Nein | Nein | |
| 12 | Emerald | 58 | Nein | Nein | |
| 13 | Geister | 105 | Nein | Nein | |
| 14 | Manhattan | 37 | Nein | Nein | |
| 15 | PiranhaPedro | 70 | Nein | Nein | |
