Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | SanJuan | 5697 | Nein | Nein | |
| 2 | LostCities | 7196 | Nein | Nein | |
| 3 | Grimoria | 86 | Nein | Nein | |
| 4 | AufAchse | 358 | Nein | Nein | |
| 5 | Drachenherz | 1033 | Nein | Nein | |
| 6 | Crosswise | 83 | Nein | Nein | |
| 7 | Alhambra | 220 | Nein | Nein | |
| 8 | Meuterer | 38 | Nein | Nein | |
| 9 | Dominion | 8537 | Nein | Nein | |
| 10 | SaeulenDerErde | 86 | Nein | Nein | |
| 11 | TopRace | 37 | Nein | Nein | |
| 12 | Zatre | 544 | Nein | Nein | |
| 13 | CC-JaegerUndSammler | 78 | Nein | Nein | |
| 14 | OhneFurchtUndAdel | 20 | Nein | Nein | |
| 15 | Bazaar | 90 | Nein | Nein | |
