Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Atlantis | 451 | Nein | Nein | |
| 2 | EinfachGenial | 1290 | Nein | Nein | |
| 3 | Wizard | 586 | Nein | Nein | |
| 4 | ThurnUndTaxis | 219 | Nein | Nein | |
| 5 | Alhambra | 59 | Nein | Nein | |
| 6 | LostCities | 925 | Nein | Nein | |
| 7 | Dominion | 2196 | Nein | Nein | |
| 8 | CC-Erweiterung | 329 | Nein | Nein | |
| 9 | Diamant | 39 | Nein | Nein | |
| 10 | Numeri | 146 | Nein | Nein | |
| 11 | StoneAge | 212 | Nein | Nein | |
| 12 | 6nimmt | 75 | Nein | Nein | |
| 13 | Zatre | 130 | Nein | Nein | |
| 14 | Cartagena | 21 | Nein | Nein | |
| 15 | Siedler | 383 | Nein | Nein | |
