Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Helvetia | 61 | Nein | Nein | |
| 2 | Grimoria | 233 | Nein | Nein | |
| 3 | 7Wonders | 2589 | Nein | Nein | |
| 4 | OhneFurchtUndAdel | 97 | Nein | Nein | |
| 5 | SantaCruz | 107 | Nein | Nein | |
| 6 | ImSchutzeDerBurg | 48 | Nein | Nein | |
| 7 | UmKroneUndKragen | 784 | Nein | Nein | |
| 8 | Bluff | 519 | Nein | Nein | |
| 9 | Dudeln | 50 | Nein | Nein | |
| 10 | Crosswise | 112 | Nein | Nein | |
| 11 | SpaceBob | 58 | Nein | Nein | |
| 12 | Kingsburg | 91 | Nein | Nein | |
| 13 | Drachenherz | 707 | Nein | Nein | |
| 14 | Meuterer | 29 | Nein | Nein | |
| 15 | Geister | 161 | Nein | Nein | |
