Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 4 5 ... 7 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Buttonville | 399 | Ja | Ja | |
| 2 | Monasterium | 104 | Nein | Nein | |
| 3 | Discordia | 262 | Ja | Ja | |
| 4 | CouncilOfShadows | 25 | Nein | Nein | |
| 5 | CastlesOfTuscany | 1331 | Ja | Ja | |
| 6 | LionsOfLydia | 102 | Nein | Nein | |
| 7 | SpaceBob | 529 | Ja | Ja | |
| 8 | Kuhfstein | 378 | Ja | Ja | |
| 9 | Hadara | 389 | Nein | Nein | |
| 10 | DungeonsDiceDanger | 393 | Ja | Nein | |
| 11 | Mondo | 250 | Nein | Nein | |
| 12 | Mycelia | 334 | Ja | Nein | |
| 13 | Wuerfelhelden | 126 | Ja | Nein | |
| 14 | Keksekaestchen | 65 | Nein | Nein | |
| 15 | SantaCruz | 205 | Nein | Nein | |
