Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 4 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Manitou | 540 | Nein | Nein | |
| 2 | Emerald | 738 | Nein | Nein | |
| 3 | Medina | 102 | Nein | Nein | |
| 4 | Diamant | 741 | Nein | Nein | |
| 5 | Verraeter | 33 | Nein | Nein | |
| 6 | ParisParis | 605 | Nein | Nein | |
| 7 | KingLui | 301 | Nein | Nein | |
| 8 | DonQuixote | 97 | Nein | Nein | |
| 9 | TurnIt | 218 | Nein | Nein | |
| 10 | Numeri | 1255 | Nein | Nein | |
| 11 | Dvonn | 107 | Nein | Nein | |
| 12 | Tongiaki | 73 | Nein | Nein | |
| 13 | OhneFurchtUndAdel | 43 | Nein | Nein | |
| 14 | FinstereFlure | 51 | Nein | Nein | |
| 15 | Geister | 192 | Nein | Nein | |
