Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 4 5 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Imperial | 1490 | Nein | Nein | |
| 2 | PuertoRico | 6066 | Nein | Nein | |
| 3 | HalfPintHeroes | 36 | Nein | Nein | |
| 4 | StreetSoccer | 758 | Nein | Nein | |
| 5 | SpaceBob | 132 | Nein | Nein | |
| 6 | Saboteur | 22 | Nein | Nein | |
| 7 | MonsterExpedition | 98 | Nein | Nein | |
| 8 | ComboUp | 22 | Nein | Nein | |
| 9 | Crosswise | 44 | Nein | Nein | |
| 10 | CastlesOfTuscany | 45 | Nein | Nein | |
| 11 | Hadara | 20 | Nein | Nein | |
| 12 | FinstereFlure | 24 | Nein | Nein | |
| 13 | Pandemie | 156 | Nein | Nein | |
| 14 | KingLui | 53 | Nein | Nein | |
| 15 | Kribbeln | 124 | Nein | Nein | |
