Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 4 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Diamant | 785 | Nein | Nein | |
| 2 | Numeri | 1514 | Nein | Nein | |
| 3 | Medina | 28 | Nein | Nein | |
| 4 | ImSchutzeDerBurg | 26 | Nein | Nein | |
| 5 | SantaCruz | 35 | Nein | Nein | |
| 6 | Crosswise | 45 | Nein | Nein | |
| 7 | DonQuixote | 33 | Nein | Nein | |
| 8 | Sticheln | 22 | Nein | Nein | |
| 9 | Manhattan | 40 | Nein | Nein | |
| 10 | Kingsburg | 40 | Nein | Nein | |
| 11 | Blockers | 57 | Nein | Nein | |
| 12 | KingdomBuilder | 366 | Nein | Nein | |
| 13 | AllesImEimer | 46 | Nein | Nein | |
| 13 | SaeulenDerErde | 34 | Nein | Nein | |
| 15 | Wikinger | 33 | Nein | Nein | |
