Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | PuertoRico | 435 | Nein | Nein | |
| 2 | Imperial | 25 | Nein | Nein | |
| 3 | PiranhaPedro | 33 | Nein | Nein | |
| 4 | TurnIt | 30 | Nein | Nein | |
| 5 | Geister | 41 | Nein | Nein | |
| 6 | Halali | 83 | Nein | Nein | |
| 7 | StreetSoccer | 23 | Nein | Nein | |
| 8 | NotreDame | 24 | Nein | Nein | |
| 9 | Diamant | 22 | Nein | Nein | |
| 10 | UmKroneUndKragen | 28 | Nein | Nein | |
| 11 | LostCities | 121 | Nein | Nein | |
| 12 | Transamerica | 28 | Nein | Nein | |
| 13 | SanJuan | 20 | Nein | Nein | |
