Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | SantaCruz | 396 | Nein | Nein | |
| 2 | OhneFurchtUndAdel | 281 | Nein | Nein | |
| 3 | Diamant | 659 | Nein | Nein | |
| 4 | SaeulenDerErde | 238 | Nein | Nein | |
| 5 | PiranhaPedro | 346 | Nein | Nein | |
| 6 | Geister | 441 | Nein | Nein | |
| 7 | Attribut | 81 | Nein | Nein | |
| 8 | Blockers | 212 | Nein | Nein | |
| 9 | Grimoria | 56 | Nein | Nein | |
| 10 | Bluff | 328 | Nein | Nein | |
| 11 | StoneAge | 1704 | Nein | Nein | |
| 12 | TurnIt | 136 | Nein | Nein | |
| 13 | Kingsburg | 42 | Nein | Nein | |
| 14 | 7Wonders | 411 | Nein | Nein | |
| 15 | Halali | 294 | Nein | Nein | |
