Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Bohnanza | 560 | Nein | Nein | |
| 2 | FussballLigretto | 115 | Nein | Nein | |
| 3 | SanJuan | 2254 | Nein | Nein | |
| 4 | TurnIt | 245 | Nein | Nein | |
| 5 | Grimoria | 66 | Nein | Nein | |
| 6 | Ligretto | 1880 | Nein | Nein | |
| 7 | CantStop | 1591 | Nein | Nein | |
| 8 | Cartagena | 177 | Nein | Nein | |
| 9 | Wikinger | 122 | Nein | Nein | |
| 10 | StoneAge | 1096 | Nein | Nein | |
| 11 | Heckmeck | 168 | Nein | Nein | |
| 12 | Siedler | 2421 | Nein | Nein | |
| 13 | Attribut | 33 | Nein | Nein | |
| 14 | Dominion | 4938 | Nein | Nein | |
| 15 | PiranhaPedro | 82 | Nein | Nein | |
