Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | SchrilleStille | 33 | Nein | Nein | |
| 2 | Fuersten | 54 | Nein | Nein | |
| 3 | Sticheln | 50 | Nein | Nein | |
| 4 | Emerald | 93 | Nein | Nein | |
| 5 | Manhattan | 72 | Nein | Nein | |
| 6 | Alhambra | 157 | Nein | Nein | |
| 7 | Attribut | 40 | Nein | Nein | |
| 8 | Diamant | 134 | Nein | Nein | |
| 9 | PuertoRico | 399 | Nein | Nein | |
| 10 | Transamerica | 284 | Nein | Nein | |
| 11 | Bluff | 74 | Nein | Nein | |
| 12 | ParisParis | 68 | Nein | Nein | |
| 13 | PiranhaPedro | 35 | Nein | Nein | |
| 14 | KingLui | 26 | Nein | Nein | |
| 15 | CantStop | 319 | Nein | Nein | |
