Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Explorers | 2528 | Ja | Ja | |
| 2 | SuperMegaLuckyBox | 890 | Ja | Ja | |
| 3 | Blaetterrauschen | 353 | Ja | Ja | |
| 4 | VollVerplant | 1785 | Ja | Ja | |
| 5 | DungeonsDiceDanger | 342 | Nein | Nein | |
| 6 | GoennenKoennen | 3268 | Ja | Ja | |
| 7 | Tulpenfieber | 661 | Nein | Nein | |
| 8 | BlackDog | 835 | Ja | Nein | |
| 9 | Clever4Ever | 694 | Ja | Nein | |
| 10 | Set | 365 | Nein | Nein | |
| 11 | DogRoyal | 1574 | Ja | Nein | |
| 12 | CleverHochDrei | 965 | Ja | Nein | |
| 13 | Mycelia | 180 | Ja | Nein | |
| 14 | ComboUp | 118 | Nein | Nein | |
| 15 | DoppeltSoClever | 1014 | Ja | Nein | |
