Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 1958 | 1005 | 51.33 | ||
| 2 | Siedler | 1519 | 528 | 34.76 | ||
| 3 | Abluxxen | 269 | 103 | 38.29 | ||
| 4 | OhneFurchtUndAdel | 202 | 62 | 30.69 | ||
| 5 | MonsterExpedition | 153 | 47 | 30.72 | ||
| 6 | CC-HaendlerUndBaumeister | 105 | 42 | 40 | ||
| 7 | UmKroneUndKragen | 62 | 35 | 56.45 | ||
| 8 | CantStop | 52 | 22 | 42.31 | ||
| 9 | Diamant | 49 | 9 | 18.37 | ||
| 10 | Drachenherz | 47 | 23 | 48.94 | ||
| 11 | KingLui | 47 | 11 | 23.4 | ||
| 12 | Dog | 43 | 22 | 51.16 | ||
| 13 | Numeri | 39 | 15 | 38.46 | ||
| 14 | Emerald | 37 | 6 | 16.22 | ||
| 15 | Kribbeln | 32 | 18 | 56.25 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | FiveDice | 56 | 511 | 228.8 |
| 2 | Dislodge | 2 | 409 | 384.5 |
