Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 2461 | 1243 | 50.51 | ||
| 2 | Numeri | 63 | 21 | 33.33 | ||
| 3 | StoneAge | 10 | 3 | 30 | ||
| 4 | 6nimmt | 5 | 2 | 40 | ||
| 5 | Ligretto | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | Carcassonne | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 7 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 2 | 0 | 0 | ||
