Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 678 | 369 | 54.42 | ||
| 2 | Dominion | 71 | 39 | 54.93 | ||
| 3 | Wizard | 27 | 16 | 59.26 | ||
| 4 | CantStop | 25 | 18 | 72 | ||
| 5 | CantStopTeam | 20 | 19 | 95 | ||
| 6 | Numeri | 19 | 11 | 57.89 | ||
| 7 | 6nimmt | 19 | 4 | 21.05 | ||
| 8 | Drachenherz | 17 | 13 | 76.47 | ||
| 9 | StoneAge | 16 | 11 | 68.75 | ||
| 10 | 11nimmt | 12 | 9 | 75 | ||
| 11 | NochMal | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 12 | Verflixxt | 11 | 7 | 63.64 | ||
| 13 | Backgammon | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 14 | Funkenschlag | 10 | 4 | 40 | ||
| 15 | SanJuan | 6 | 4 | 66.67 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | SoloWuerfeln | 7 | 750 | 290 |
| 2 | Darts | 1 | 58 | 58 |
| 3 | FiveDice | 1 | 206 | 206 |
| 4 | Sologammon | 1 | 18770 | 18770 |
| 5 | SingleSanktPetersburg | 1 | 238 | 238 |
