Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 843 | 330 | 39.15 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 600 | 251 | 41.83 | ||
| 3 | Carcassonne | 272 | 126 | 46.32 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 110 | 56 | 50.91 | ||
| 5 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 54 | 7 | 12.96 | ||
| 6 | StoneAge | 47 | 6 | 12.77 | ||
| 7 | 7Wonders | 35 | 7 | 20 | ||
| 8 | Atlantis | 34 | 14 | 41.18 | ||
| 9 | Wikinger | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 10 | Heckmeck | 7 | 4 | 57.14 | ||
| 11 | SantaCruz | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | ThurnUndTaxis | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | CafeInternational | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 7 | 2244 | 1033.57 |
| 2 | SoloQuixote | 4 | 65 | 40.25 |
| 3 | MahJongg | 4 | 7186 | 4066.75 |
| 4 | Sudoku | 2 | 275 | 353 |
| 5 | BlackBox | 2 | 57 | 57 |
| 6 | PacMan | 1 | 3027 | 3027 |
