Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | KingdomBuilder | 704 | 361 | 51.28 | ||
| 2 | 7Wonders | 88 | 19 | 21.59 | ||
| 3 | StoneAge | 61 | 12 | 19.67 | ||
| 4 | Ligretto | 17 | 0 | 0 | ||
| 5 | Carcassonne | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 6 | 6nimmt | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 7 | Dominion | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | CantStop | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Caylus | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Halali | 1 | 0 | 0 | ||
