Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | SaeulenDerErde | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | VollVerplant | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | SkullKing | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | SanktPetersburg | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | StoneAge | 7 | 0 | 0 | ||
| 6 | Hadara | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | Sticheln | 5 | 0 | 0 | ||
| 8 | AufAchse | 10 | 0 | 0 | ||
| 9 | CC-Erweiterung | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Transamerica | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Go | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Cartagena | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | FinstereFlure | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | Niagara | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Intrige | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 19 | 192222 | 150167 |
| 2 | Sologammon | 11 | 121451 | 4917.82 |
| 3 | MahJongg | 6 | 6845 | 2788.17 |
| 4 | Chaos | 5 | 700 | 225.4 |
| 5 | MogelPat | 5 | 2986 | 1536.2 |
| 6 | Solitaire | 2 | 308 | 302.5 |
| 7 | FiveDice | 2 | 283 | 251.5 |
| 8 | Darts | 1 | 50 | 50 |
| 9 | PacMan | 1 | 1805 | 1805 |
