Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 16793 | 9121 | 54.31 | ||
| 2 | Zatre | 5799 | 4024 | 69.39 | ||
| 3 | Drachenherz | 4380 | 2594 | 59.22 | ||
| 4 | CafeInternational | 4121 | 2786 | 67.6 | ||
| 5 | Numeri | 1101 | 520 | 47.23 | ||
| 6 | UmKroneUndKragen | 710 | 372 | 52.39 | ||
| 7 | Backgammon | 650 | 377 | 58 | ||
| 8 | Mondo | 638 | 433 | 67.87 | ||
| 9 | Halali | 491 | 299 | 60.9 | ||
| 10 | Bazaar | 309 | 244 | 78.96 | ||
| 11 | Blockers | 285 | 231 | 81.05 | ||
| 12 | Bluff | 274 | 197 | 71.9 | ||
| 13 | CantStop | 206 | 136 | 66.02 | ||
| 14 | TurnIt | 196 | 177 | 90.31 | ||
| 15 | Geister | 182 | 98 | 53.85 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 60 | 28206 | 11747.33 |
| 2 | Sudoku | 48 | 193 | 561.29 |
| 3 | SoloQuixote | 17 | 74 | 53.65 |
| 4 | SoloBazaar | 12 | 133 | 89.75 |
| 5 | FiveDice | 3 | 342 | 236 |
| 6 | Solitaire | 1 | 254 | 254 |
