Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 2178 | 1082 | 49.68 | ||
| 2 | Mondo | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 3 | Go | 10 | 5 | 50 | ||
| 4 | DonQuixote | 10 | 4 | 40 | ||
| 5 | Blockers | 10 | 4 | 40 | ||
| 6 | KingdomBuilder | 10 | 8 | 80 | ||
| 7 | Crosswise | 9 | 6 | 66.67 | ||
| 8 | CafeInternational | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 9 | SanktPetersburg | 6 | 6 | 100 | ||
| 10 | Numeri | 5 | 2 | 40 | ||
| 11 | Zatre | 4 | 2 | 50 | ||
| 12 | Backgammon | 3 | 0 | 0 | ||
