Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 16272 | 8398 | 51.61 | ||
| 2 | Doppelkopf | 4546 | 2262 | 49.76 | ||
| 3 | Dominion | 2253 | 1319 | 58.54 | ||
| 4 | Siedler | 2132 | 943 | 44.23 | ||
| 5 | Wizard | 1558 | 610 | 39.15 | ||
| 6 | Ligretto | 1233 | 411 | 33.33 | ||
| 7 | Kribbeln | 922 | 508 | 55.1 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 867 | 533 | 61.48 | ||
| 9 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 755 | 429 | 56.82 | ||
| 10 | Abluxxen | 666 | 368 | 55.26 | ||
| 11 | Numeri | 662 | 321 | 48.49 | ||
| 12 | Dog | 384 | 203 | 52.86 | ||
| 13 | Backgammon | 221 | 102 | 46.15 | ||
| 14 | BlackDog | 162 | 78 | 48.15 | ||
| 15 | AllesImEimer | 94 | 42 | 44.68 | ||
