Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Bruegge | 133 | 43 | 32.33 | ||
| 2 | MarcoPolo | 47 | 8 | 17.02 | ||
| 3 | Backgammon | 17 | 4 | 23.53 | ||
| 4 | SantaCruz | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 5 | Wizard | 8 | 2 | 25 | ||
| 6 | KingdomBuilder | 6 | 5 | 83.33 | ||
| 7 | GanzSchoenClever | 5 | 0 | 0 | ||
| 8 | SkullKing | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 9 | AufAchse | 2 | 0 | 0 | ||
