Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Pandemie | 15 | 11 | 73.33 | ||
| 2 | Diamant | 14 | 5 | 35.71 | ||
| 3 | PiranhaPedro | 9 | 9 | 100 | ||
| 4 | 6nimmt | 8 | 0 | 0 | ||
| 5 | Heckmeck | 7 | 0 | 0 | ||
| 6 | Dudeln | 5 | 0 | 0 | ||
| 7 | Bluff | 4 | 0 | 0 | ||
| 8 | FussballLigretto | 4 | 0 | 0 | ||
| 9 | Attribut | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 10 | CantStop | 3 | 0 | 0 | ||
| 11 | SanJuan | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 12 | Sticheln | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 13 | Dominion | 2 | 2 | 100 | ||
| 14 | Wikinger | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | StoneAge | 2 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | PacMan | 2 | 1194 | 959 |
| 2 | MahJongg | 1 | 608 | 608 |
| 3 | FiveDice | 1 | 416 | 416 |
| 4 | Darts | 1 | 39 | 39 |
| 5 | Sudoku | 1 | 390 | 390 |
