Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 7949 | 4188 | 52.69 | ||
| 2 | Siedler | 233 | 56 | 24.03 | ||
| 3 | Ligretto | 158 | 36 | 22.78 | ||
| 4 | LostCities | 143 | 63 | 44.06 | ||
| 5 | Attika | 37 | 10 | 27.03 | ||
| 6 | 6nimmt | 25 | 5 | 20 | ||
| 7 | CantStop | 22 | 7 | 31.82 | ||
| 8 | Backgammon | 18 | 6 | 33.33 | ||
| 9 | Transamerica | 18 | 4 | 22.22 | ||
| 10 | Wizard | 16 | 4 | 25 | ||
| 11 | Bluff | 14 | 6 | 42.86 | ||
| 12 | CC-Erweiterung | 13 | 1 | 7.69 | ||
| 13 | Carcassonne | 8 | 2 | 25 | ||
| 14 | Manhattan | 7 | 4 | 57.14 | ||
| 15 | ThurnUndTaxis | 7 | 1 | 14.29 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 221 | 30823 | 9942.19 |
| 2 | FiveDice | 18 | 348 | 230.72 |
| 3 | SoloWuerfeln | 5 | -760 | -1020 |
| 4 | MogelPat | 5 | 4766 | 1781.8 |
| 5 | Sologammon | 4 | 12410 | -24347.5 |
| 6 | Darts | 2 | 40 | 48 |
| 7 | BlackBox | 2 | 20 | 22.5 |
| 8 | Dislodge | 1 | 2231 | 2231 |
