Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Siedler | 1658 | 555 | 33.47 | ||
| 2 | Dominion | 1600 | 836 | 52.25 | ||
| 3 | Ligretto | 465 | 156 | 33.55 | ||
| 4 | ThurnUndTaxis | 102 | 43 | 42.16 | ||
| 5 | SantaCruz | 41 | 26 | 63.41 | ||
| 6 | Wizard | 16 | 0 | 0 | ||
| 7 | Pandemie | 15 | 4 | 26.67 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 4 | 0 | 0 | ||
| 9 | Backgammon | 4 | 1 | 25 | ||
| 10 | CC-Erweiterung | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | ThurnUndTaxis-GuG | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Niagara | 1 | 0 | 0 | ||
