Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 7 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 33637 | 17362 | 51.62 | ||
| 2 | Drachenherz | 3261 | 2028 | 62.19 | ||
| 3 | UmKroneUndKragen | 828 | 482 | 58.21 | ||
| 4 | Zatre | 734 | 432 | 58.86 | ||
| 5 | Geister | 483 | 389 | 80.54 | ||
| 6 | Backgammon | 410 | 236 | 57.56 | ||
| 7 | KingLui | 256 | 135 | 52.73 | ||
| 8 | SanJuan | 254 | 141 | 55.51 | ||
| 9 | Numeri | 252 | 122 | 48.41 | ||
| 10 | CC-Erweiterung | 232 | 111 | 47.84 | ||
| 11 | Wizard | 123 | 37 | 30.08 | ||
| 12 | Abluxxen | 113 | 67 | 59.29 | ||
| 13 | Carcassonne | 101 | 35 | 34.65 | ||
| 14 | Dog | 90 | 44 | 48.89 | ||
| 15 | OhneFurchtUndAdel | 82 | 22 | 26.83 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | FiveDice | 12 | 405 | 215.08 |
| 2 | MahJongg | 12 | 7079 | 2847.67 |
| 3 | MogelPat | 11 | 2436 | 1097.73 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 7 | 181921 | 141661.57 |
| 5 | BlackBox | 5 | 25 | 37.8 |
| 6 | PacMan | 3 | 584 | 370 |
| 7 | Sologammon | 1 | -6300 | -6300 |
| 8 | Sudoku | 1 | 2674 | 2674 |
