Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 7943 | 3946 | 49.68 | ||
| 2 | Abluxxen | 2584 | 1420 | 54.95 | ||
| 3 | NochMal | 1469 | 789 | 53.71 | ||
| 4 | GanzSchoenClever | 1240 | 772 | 62.26 | ||
| 5 | Numeri | 404 | 171 | 42.33 | ||
| 6 | LostCities | 289 | 151 | 52.25 | ||
| 7 | PasstNicht | 108 | 64 | 59.26 | ||
| 8 | Dizzle | 107 | 77 | 71.96 | ||
| 9 | CC-HaendlerUndBaumeister | 94 | 44 | 46.81 | ||
| 10 | Carcassonne | 94 | 43 | 45.74 | ||
| 11 | CC-Erweiterung | 48 | 17 | 35.42 | ||
| 12 | GoennenKoennen | 46 | 21 | 45.65 | ||
| 13 | CantStop | 45 | 16 | 35.56 | ||
| 14 | Halali | 44 | 24 | 54.55 | ||
| 15 | CleverHochDrei | 37 | 34 | 91.89 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloWuerfeln | 20 | 560 | -92 |
| 2 | BlackBox | 8 | 23 | 29.5 |
| 3 | WechselFieber | 6 | 181 | 208.17 |
| 4 | Sudoku | 3 | 371 | 547 |
