Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dog | 3203 | 1636 | 51.08 | ||
| 2 | Wizard | 2138 | 398 | 18.62 | ||
| 3 | Backgammon | 1542 | 673 | 43.64 | ||
| 4 | BlackDog | 1321 | 666 | 50.42 | ||
| 5 | DogRoyal | 1105 | 468 | 42.35 | ||
| 6 | Zatre | 1102 | 432 | 39.2 | ||
| 7 | NochMal | 1011 | 394 | 38.97 | ||
| 8 | Siedler | 860 | 133 | 15.47 | ||
| 9 | Abluxxen | 561 | 264 | 47.06 | ||
| 10 | SkullKing | 551 | 153 | 27.77 | ||
| 11 | GanzSchoenClever | 314 | 90 | 28.66 | ||
| 12 | 6nimmt | 273 | 34 | 12.45 | ||
| 13 | Kribbeln | 195 | 81 | 41.54 | ||
| 14 | CantStop | 130 | 53 | 40.77 | ||
| 15 | Numeri | 117 | 27 | 23.08 | ||
