Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Dog | 3208 | 1639 | 51.09 | ||
| 2 | Wizard | 2165 | 405 | 18.71 | ||
| 3 | Backgammon | 1607 | 701 | 43.62 | ||
| 4 | BlackDog | 1375 | 703 | 51.13 | ||
| 5 | DogRoyal | 1160 | 497 | 42.84 | ||
| 6 | NochMal | 1135 | 441 | 38.85 | ||
| 7 | Zatre | 1134 | 444 | 39.15 | ||
| 8 | Siedler | 894 | 143 | 16 | ||
| 9 | Abluxxen | 578 | 271 | 46.89 | ||
| 10 | SkullKing | 554 | 154 | 27.8 | ||
| 11 | GanzSchoenClever | 354 | 113 | 31.92 | ||
| 12 | 6nimmt | 274 | 34 | 12.41 | ||
| 13 | Kribbeln | 196 | 81 | 41.33 | ||
| 14 | CantStop | 130 | 53 | 40.77 | ||
| 15 | Numeri | 117 | 27 | 23.08 | ||
