Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 2202 | 1119 | 50.82 | ||
| 2 | Wizard | 128 | 30 | 23.44 | ||
| 3 | KingdomBuilder | 79 | 30 | 37.97 | ||
| 4 | 6nimmt | 51 | 13 | 25.49 | ||
| 5 | Backgammon | 24 | 10 | 41.67 | ||
| 6 | CafeInternational | 21 | 4 | 19.05 | ||
| 7 | StreetSoccer | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 8 | Ligretto | 4 | 0 | 0 | ||
| 9 | AufAchse | 2 | 1 | 50 | ||
| 10 | SanJuan | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 17 | 11155 | 7030.06 |
| 2 | FiveDice | 8 | 401 | 257.63 |
| 3 | Sologammon | 7 | 48401 | 12882.14 |
| 4 | PacMan | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Solitaire | 1 | 237 | 237 |
