Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | DieCrew | 151 | 83 | 54.97 | ||
| 2 | Evolution | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 3 | Bluff | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | Halali | 2 | 1 | 50 | ||
| 5 | Bohnanza | 2 | 1 | 50 | ||
| 6 | Wizard | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | ThurnUndTaxis | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 1 | 100 | ||
