Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | NochMal | 13 | 3 | 23.08 | ||
| 2 | Abluxxen | 10 | 4 | 40 | ||
| 3 | Kribbeln | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 4 | HeulDoch | 7 | 4 | 57.14 | ||
| 5 | DieCrew | 6 | 3 | 50 | ||
| 6 | Wizard | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 7 | BlackDog | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 8 | 6nimmt | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | Dizzle | 2 | 1 | 50 | ||
| 10 | GanzSchoenClever | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | AllesImEimer | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | AufAchse | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Ligretto | 1 | 0 | 0 | ||
