Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CantStop | 5379 | 2358 | 43.84 | ||
| 2 | Backgammon | 1864 | 919 | 49.3 | ||
| 3 | 6nimmt | 1146 | 230 | 20.07 | ||
| 4 | Dog | 1105 | 577 | 52.22 | ||
| 5 | CantStopTeam | 821 | 376 | 45.8 | ||
| 6 | UmKroneUndKragen | 734 | 374 | 50.95 | ||
| 7 | Dominion | 617 | 239 | 38.74 | ||
| 8 | Transamerica | 602 | 161 | 26.74 | ||
| 9 | CafeInternational | 443 | 202 | 45.6 | ||
| 10 | Wizard | 347 | 62 | 17.87 | ||
| 11 | Ligretto | 346 | 63 | 18.21 | ||
| 12 | ParisParis | 325 | 104 | 32 | ||
| 13 | Verflixxt | 314 | 163 | 51.91 | ||
| 14 | Tichu | 279 | 120 | 43.01 | ||
| 15 | LostCities | 209 | 94 | 44.98 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 2513 | 41354 | 10867.58 |
| 2 | Sologammon | 977 | 127757 | 6464.54 |
| 3 | Sudoku | 172 | 214 | 1256.31 |
| 4 | FiveDice | 93 | 459 | 232.47 |
| 5 | MogelPat | 10 | 2116 | 661.2 |
| 6 | PacMan | 4 | 365 | 166.25 |
| 7 | SoloEinfachGenial | 4 | 181823 | 141720.75 |
| 8 | BlackBox | 2 | 47 | 52 |
