Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | Backgammon | 4 | 1 | 25 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sologammon | 115 | 112425 | 4213.64 |
| 2 | MogelPat | 7 | 9059 | 2689.86 |
| 3 | MahJongg | 4 | 5938 | 4488.5 |
| 4 | FiveDice | 3 | 304 | 254 |
| 5 | Chaos | 1 | 154 | 154 |
| 6 | Solitaire | 1 | 254 | 254 |
