Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | StoneAge | 442 | 313 | 70.81 | ||
| 2 | Tichu | 281 | 141 | 50.18 | ||
| 3 | ThurnUndTaxis | 70 | 49 | 70 | ||
| 4 | Abluxxen | 47 | 25 | 53.19 | ||
| 5 | Zatre | 25 | 20 | 80 | ||
| 6 | 11nimmt | 10 | 8 | 80 | ||
| 7 | Carcassonne | 8 | 8 | 100 | ||
| 8 | EinfachGenial | 7 | 5 | 71.43 | ||
| 9 | UmKroneUndKragen | 5 | 0 | 0 | ||
| 10 | ZatreKartenspiel | 5 | 3 | 60 | ||
| 11 | DogRoyal | 4 | 1 | 25 | ||
| 12 | Transamerica | 3 | 3 | 100 | ||
| 13 | Drachenherz | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 14 | SanJuan | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 15 | PiranhaPedro | 2 | 2 | 100 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | MogelPat | 6 | 6772 | 3221 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 4 | 112125 | 83716.75 |
