Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 78 | 33 | 42.31 | ||
| 2 | CantStop | 14 | 11 | 78.57 | ||
| 3 | LostCities | 10 | 6 | 60 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 5 | Backgammon | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 6 | Ligretto | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Carcassonne | 1 | 1 | 100 | ||
| 8 | 6nimmt | 1 | 1 | 100 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | MogelPat | 128 | 26570 | 11367.41 |
| 2 | Sologammon | 49 | 91765 | 10684.53 |
| 3 | MahJongg | 1 | 8961 | 8961 |
