Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 1319 | 730 | 55.34 | ||
| 2 | Attika | 1069 | 787 | 73.62 | ||
| 3 | Dominion | 923 | 622 | 67.39 | ||
| 4 | Dvonn | 914 | 691 | 75.6 | ||
| 5 | Transamerica | 881 | 577 | 65.49 | ||
| 6 | Yinsh | 627 | 481 | 76.71 | ||
| 7 | NotreDame | 581 | 435 | 74.87 | ||
| 8 | Drachenherz | 540 | 341 | 63.15 | ||
| 9 | EinfachGenial | 518 | 356 | 68.73 | ||
| 10 | Halali | 507 | 323 | 63.71 | ||
| 11 | Go | 502 | 437 | 87.05 | ||
| 12 | CantStop | 447 | 243 | 54.36 | ||
| 13 | Clans | 443 | 353 | 79.68 | ||
| 14 | ThurnUndTaxis | 440 | 318 | 72.27 | ||
| 15 | LostCities | 417 | 234 | 56.12 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 3388 | 7 | 14.79 |
| 2 | Sudoku | 1119 | 174 | 331.83 |
| 3 | SingleSanktPetersburg | 217 | 1837 | 1684.73 |
| 4 | SoloQuixote | 107 | 99 | 62.84 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 10 | 232425 | 162782.9 |
| 6 | Dislodge | 8 | 196396 | 45063.88 |
| 7 | FiveDice | 6 | 280 | 256.33 |
| 8 | SoloBazaar | 3 | 190 | 166 |
