Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Tichu | 43 | 19 | 44.19 | ||
| 2 | DonQuixote | 28 | 11 | 39.29 | ||
| 3 | Dominion | 27 | 7 | 25.93 | ||
| 4 | UmKroneUndKragen | 15 | 1 | 6.67 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 15 | 3 | 20 | ||
| 6 | EinfachGenial | 14 | 1 | 7.14 | ||
| 7 | PiranhaPedro | 14 | 9 | 64.29 | ||
| 8 | Dog | 14 | 4 | 28.57 | ||
| 9 | Numeri | 12 | 1 | 8.33 | ||
| 10 | 6nimmt | 12 | 3 | 25 | ||
| 11 | CafeInternational | 11 | 0 | 0 | ||
| 12 | Carcassonne | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 13 | StoneAge | 7 | 0 | 0 | ||
| 14 | Verflixxt | 5 | 1 | 20 | ||
| 15 | FinstereFlure | 5 | 0 | 0 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | MogelPat | 309 | 8122 | 831.78 |
| 2 | SoloQuixote | 35 | 74 | 48.71 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 6 | 171821 | 150035.33 |
| 4 | MahJongg | 3 | 8232 | 5536.67 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 83 | 83 |
| 6 | Dislodge | 1 | 4452 | 4452 |
| 7 | PacMan | 1 | 121 | 121 |
| 8 | Chaos | 1 | 56 | 56 |
| 9 | Sologammon | 1 | -35100 | -35100 |
