Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 3447 | 1322 | 38.35 | ||
| 2 | Doppelkopf | 3369 | 1641 | 48.71 | ||
| 3 | EinfachGenial | 2676 | 1734 | 64.8 | ||
| 4 | Bohnanza | 2083 | 1331 | 63.9 | ||
| 5 | NochMal | 1751 | 997 | 56.94 | ||
| 6 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1531 | 956 | 62.44 | ||
| 7 | Ligretto | 851 | 324 | 38.07 | ||
| 8 | CantStop | 572 | 299 | 52.27 | ||
| 9 | CC-JaegerUndSammler | 546 | 292 | 53.48 | ||
| 10 | VollVerplant | 459 | 266 | 57.95 | ||
| 11 | Wizard | 387 | 101 | 26.1 | ||
| 12 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 366 | 247 | 67.49 | ||
| 13 | CafeInternational | 331 | 153 | 46.22 | ||
| 14 | AufAchse | 271 | 146 | 53.87 | ||
| 15 | DoppeltSoClever | 236 | 138 | 58.47 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 18 | 192326 | 157515.94 |
| 2 | Sudoku | 7 | 751 | 1837 |
| 3 | SoloWuerfeln | 5 | 100 | -648 |
| 4 | PacMan | 3 | 2135 | 1174.67 |
| 5 | WechselFieber | 2 | 158 | 228 |
| 6 | SoloQuixote | 1 | 12 | 12 |
| 7 | FiveDice | 1 | 248 | 248 |
| 8 | BlackBox | 1 | 31 | 31 |
| 9 | Darts | 1 | 55 | 55 |
