Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 16367 | 8461 | 51.7 | ||
| 2 | Doppelkopf | 4258 | 2195 | 51.55 | ||
| 3 | Ligretto | 3212 | 1612 | 50.19 | ||
| 4 | LostCities | 3186 | 1537 | 48.24 | ||
| 5 | Backgammon | 652 | 337 | 51.69 | ||
| 6 | 6nimmt | 221 | 45 | 20.36 | ||
| 7 | Diamant | 182 | 36 | 19.78 | ||
| 8 | StreetSoccer | 158 | 76 | 48.1 | ||
| 9 | Bazaar | 120 | 57 | 47.5 | ||
| 10 | UmKroneUndKragen | 80 | 37 | 46.25 | ||
| 11 | CantStop | 73 | 34 | 46.58 | ||
| 12 | CC-Erweiterung | 51 | 22 | 43.14 | ||
| 13 | CantStopTeam | 45 | 20 | 44.44 | ||
| 14 | Wizard | 35 | 7 | 20 | ||
| 15 | CafeInternational | 34 | 13 | 38.24 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | FiveDice | 1438 | 615 | 242.47 |
| 2 | MahJongg | 244 | 28963 | 11202.96 |
| 3 | MogelPat | 72 | 4569 | 2034.21 |
| 4 | Sologammon | 4 | 45782 | 8017 |
| 5 | SoloBazaar | 2 | 77 | 73.5 |
| 6 | Solitaire | 1 | 289 | 289 |
| 7 | PacMan | 1 | 237 | 237 |
| 8 | Chaos | 1 | 210 | 210 |
