Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Dog | 27 | 16 | 59.26 | ||
| 2 | Numeri | 14 | 9 | 64.29 | ||
| 3 | GanzSchoenClever | 12 | 6 | 50 | ||
| 4 | Transamerica | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 5 | NochMal | 5 | 1 | 20 | ||
| 6 | Verflixxt | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 7 | AufAchse | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | Ligretto | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | Carcassonne | 1 | 1 | 100 | ||
| 10 | Wizard | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | EinfachGenial | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Zatre | 1 | 1 | 100 | ||
