Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 411 | 206 | 50.12 | ||
| 2 | Backgammon | 204 | 125 | 61.27 | ||
| 3 | Wizard | 52 | 11 | 21.15 | ||
| 4 | CafeInternational | 21 | 12 | 57.14 | ||
| 5 | 6nimmt | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 6 | Siedler | 2 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 1 | 9408 | 9408 |
