Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | GanzSchoenClever | 824 | 388 | 47.09 | ||
| 2 | Siedler | 729 | 265 | 36.35 | ||
| 3 | Backgammon | 156 | 81 | 51.92 | ||
| 4 | Dog | 117 | 64 | 54.7 | ||
| 5 | Funkenschlag | 94 | 56 | 59.57 | ||
| 6 | EinfachGenial | 14 | 5 | 35.71 | ||
| 7 | AXIO | 7 | 3 | 42.86 | ||
