Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 883 | 460 | 52.1 | ||
| 2 | Dog | 507 | 275 | 54.24 | ||
| 3 | DieCrew | 173 | 144 | 83.24 | ||
| 4 | Transamerica | 82 | 18 | 21.95 | ||
| 5 | CantStop | 69 | 18 | 26.09 | ||
| 6 | Pandemie | 62 | 48 | 77.42 | ||
| 7 | EinfachGenial | 38 | 11 | 28.95 | ||
| 8 | Numeri | 28 | 4 | 14.29 | ||
| 9 | Geister | 25 | 6 | 24 | ||
| 10 | Ligretto | 15 | 0 | 0 | ||
| 11 | Verflixxt | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 12 | NochMal | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 13 | Doppelkopf | 10 | 7 | 70 | ||
| 14 | Backgammon | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 15 | Heckmeck | 7 | 4 | 57.14 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | MahJongg | 17 | 7448 | 3186.76 |
| 2 | Sologammon | 8 | 45702 | -2334 |
| 3 | Rotactical | 6 | 102640 | 56683.17 |
| 4 | MogelPat | 5 | 2486 | 1535.6 |
| 5 | Solitaire | 4 | 823 | 396.25 |
| 6 | Dislodge | 3 | 6189 | 3828 |
| 7 | FiveDice | 3 | 307 | 250.33 |
| 8 | PacMan | 2 | 1800 | 1127.5 |
| 9 | Chaos | 1 | 189 | 189 |
