Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 7458 | 3882 | 52.05 | ||
| 2 | Tichu | 6077 | 3133 | 51.56 | ||
| 3 | Dominion | 5070 | 2804 | 55.31 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1574 | 919 | 58.39 | ||
| 5 | AufAchse | 1048 | 667 | 63.65 | ||
| 6 | Siedler | 1015 | 319 | 31.43 | ||
| 7 | StoneAge | 647 | 352 | 54.4 | ||
| 8 | Dog | 193 | 87 | 45.08 | ||
| 9 | Atlantis | 176 | 72 | 40.91 | ||
| 10 | LostCities | 135 | 62 | 45.93 | ||
| 11 | CafeInternational | 131 | 59 | 45.04 | ||
| 12 | Diamant | 95 | 25 | 26.32 | ||
| 13 | Transamerica | 94 | 30 | 31.91 | ||
| 14 | Drachenherz | 77 | 34 | 44.16 | ||
| 15 | CantStop | 76 | 34 | 44.74 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 6327 | 39717 | 12355.88 |
| 2 | SoloBazaar | 1 | 40 | 40 |
| 3 | PacMan | 1 | 430 | 430 |
| 4 | Sudoku | 1 | 699 | 699 |
| 5 | MogelPat | 1 | 1588 | 1588 |
